Grupo "C"
Lesotho 0 - Angola 0 - El partido se jugó hoy, Viernes 10 de Octubre de 2014, en el Setsoto Stadium, de la ciudad de Maseru, capital de Lesotho.
Selección | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
Burkina Faso | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 |
Gabón | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 |
Lesotho | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 |
Angola | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | -4 |
Grupo "G"
Botswana 0 - Egipto 2 (Mohamed El-Nenny (56), Mohamed Salah (62)) - El partido se jugó hoy, Viernes 10 de Octubre de 2014, en el Botswana National Stadium, de la ciudad de Gaborone, capital de Botswana.
Senegal 0 - Túnez 0 - El partido se jugó hoy, Viernes 10 de Octubre de 2014, en el Stade Léopold Sédar Senghor, de la ciudad de Dakar, capital de Senegal.
Selección | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
Senegal | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | +4 |
Túnez | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 |
Egipto | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 |
Egipto | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 |
0 comentarios:
Publicar un comentario