Grupo "A"
Sudán 0 - Sudáfrica 3 (Sibusiso Vilakazi (55 y 62), Bongani Ndulula (79)) - El partido se jugó el Viernes 5 de Septiembre de 2014, en el Al-Merrikh Stadium, de la ciudad de Omdurman, capital de Sudán.
Selección | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
Sudáfrica | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 |
Congo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nigeria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sudán | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
Grupo "E"
Guinea 2 (Seydouba Soumah (10, de penal), Idrissa Sylla (45)) - Togo 1 (Jonathan Ayité (58)) - El partido se jugó el Viernes 5 de Septiembre de 2014, en el Stade Mohamed V, de la ciudad de Casablanca, Marruecos.
Selección | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
Guinea | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 |
Ghana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uganda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Togo | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
Grupo "G"
Senegal 2 (Mame Biram Diouf (17), Sadio Mané (45 + 1)) - Egipto 0 - El partido se jugó el Viernes 5 de Septiembre de 2014, en el Stade Léopold Sédar Senghor, de la ciudad de Dakar, capital de Senegal.
Selección | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
Senegal | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 |
Botswana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Túnez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egipto | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
Nota: Guinea no jugará los partidos como locales en su territorio debido a la epidemia de ébola que azota dicho país.
0 comentarios:
Publicar un comentario