Padania 1 (Andrea Camussi (45 + 1)) - Niza 2 (Loïc Malatini (8), Malik Tchokounte (85))
Abjasia 0 (0) - Ossetia del Sur 0 (2)
Tanda de penales:
Ejecutor Abjasia | Resultado | Ejecutor Ossetia del Sur | Resultado |
Akhmat Agrba | Fallado | Alan Khadarzev | Fallado |
Sandrik Tsveyba | Fallado | David Siukaev | Convertido |
Dmitri Akhba | Fallado | Taimuraz Karatsev | Fallado |
Georgij Zhanava | Fallado | Taimuraz Kudziev | Convertido |
Pueblo Arameo 0 (7) - Occitania 0 (6)
Tanda de penales:
Ejecutor Pueblo Arameo | Resultado | Ejecutor Estonia | Resultado |
Lukas Can | Convertido | Brice Martinez | Convertido |
Thomas Can | Convertido | Ronald Rodas | Convertido |
Mattias Candemir | Convertido | Vivian Dors | Convertido |
Rabi Mourad | Convertido | Pierre Bru | Convertido |
Andreas David | Convertido | Nabil Moussi | Convertido |
Marco Aydin | Convertido | Nicolas Dubois | Convertido |
Jakob Sauma | Convertido | Joel Congré | Fallado |
Ellan Vannin 1 (4) (Seamus Sharkey (80)) - Kurdistán 1 (2) (Khaled Mushir (23))
Tanda de penales:
Ejecutor Ellan Vannin | Resultado | Ejecutor Kurdistán | Resultado |
Ciaran McNulty | Convertido | Khaled Mushir | Fallado |
Calum Morrissey | Convertido | Sherzad Mohammed | Fallado |
Chris Bass Jr | Convertido | Younis Shakour | Convertido |
Jack McVey | Convertido | Ahmed Salar | Convertido |
Todos los partidos se jugaron el Miercoles 4 de Junio de 2014, en el Jämtkraft Arena, de la ciudad de Östersund, Suecia (Sápmi).
0 comentarios:
Publicar un comentario