Grupo "A"
Tamil Eelam 0 - Kurdistán 9 (Aras Muhammed (17), Amad Ismail (23), Younis Shakour (28), Nechirvan Shukri (31), Amad Ismail (35), Ali Aziz (52), Farhan Shakor (62, 86 y 90 + 4))
Selección | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
Pueblo Arameo | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 |
Kurdistán | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 2 | +8 |
Tamil Eelam | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | -11 |
Grupo "B"
Occitania 1 (Guillaume Lafuente (47)) - Sápmi 0
Selección | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
Abjazia | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 |
Occitania | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 |
Sápmi | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 |
Grupo "C"
Ossetia del Sur 1 (Artur Elbaev (46)) - Padania 3 (Giacomo Innocenti (6), Andrea Mussi (37), Enoch Barwuah (86))
Selección | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
Padania | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 23 | 1 | +22 |
Ossetia del Sur | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 20 | 3 | +17 |
Darfur | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 39 | -39 |
Grupo "D"
Nagorno-Karabaj 0 - Niza 1 (Olivier Sborgni (7))
Selección | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
Ellan Vannin | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | +3 |
Niza | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 |
Nagorno-Karabaj | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 |
Todos los partidos se jugaron el Mártes 3 de Junio de 2014, en el Jämtkraft Arena, de la ciudad de Östersund, Suecia (Sápmi).
0 comentarios:
Publicar un comentario