Grupo "A"
Tamil Eelam 0 - Pueblo Arameo 2 (Marco Aydin (36), Musa Karli (48))
Selección | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
Pueblo Arameo | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 |
Kurdistán | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
Tamil Eelam | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
Grupo "B"
Abjasia 2 (Amal Vardania (19), Vladimir Arbun (72)) - Sápmi 1 (Jirijoonas Kanth (51))
Selección | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
Abjazia | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 |
Occitania | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Sápmi | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
Grupo "C"
Darfur 0 - Osettia del Sur 19 (Artur Elbaev (10), Vladimir Salbiev (13), Artur Elbaev (39), Vladimir Salbiev (40), Artur Elbaev (42), Romeo Kobaladze (45), Rustam Khutiev (56 y 59), Artur Elbaev (62), Taimuraz Kudziev (63), Georgi Kulov (68), Rustam Khutiev (70), Artur Elbaev (75 y 76), Rustam Khutiev (79), Artur Elbaev (82 y 88), Rustam Khutiev (90), Murat Tskhovrebov (90 + 1))
Selección | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
Padania | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | +20 |
Ossetia del Sur | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 0 | +19 |
Darfur | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 39 | -39 |
Grupo "D"
Ellan Vannin 4 (Calum Morrissey (16, 31 y 35), Daniel Bell (87)) - Niza 2 (Frank Delerue (37), Malik Tchokounte (74))
Selección | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
Ellan Vannin | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | +3 |
Nagorno-Karabaj | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
Niza | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 |
0 comentarios:
Publicar un comentario