Grupo "A"
Kurdistán 1 (Younis Shakour (38)) - Pueblo Arameo 2 (Musa Karli (78), Mattias Candemir (84))
Selección | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
Pueblo Arameo | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 |
Tamil Eelam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kurdistán | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
Grupo "B"
Abjazia 1 (Gerome Hernandez (83, en contra)) - Occitania 1 (Brice Martinez (68))
Selección | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
Abjazia | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Occitania | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Sápmi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo "C"
Darfur 0 - Padania 20 (Marco Garavelli (2), Giacomo Innocenti (4 y 10), Andrea Rota (11), Marco Garavelli (13), Mauro Nannini (16), Marco Garavelli (24), Andrea Rota (26), Giacomo Innocenti (27 y 39), Luca Mosti (46), Matteo Prandelli (48), Enoch Barwuah (50 y 54), Matteo Prandelli (57), Andrea Mussi (62, 64 y 69), Matteo Prandelli (81 y 87))
Selección | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
Padania | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | +20 |
Ossetia del Sur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Darfur | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | -20 |
Grupo "D"
Ellan Vannin 3 (Ciaran McNulty (41), Antony Moore (88), Frank Jones (90)) - Nagorno-Karabaj 2 (Mihran Manasyan (27 y 31))
Selección | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
Ellan Vannin | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 |
Niza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nagorno-Karabaj | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
0 comentarios:
Publicar un comentario