Grupo "E"
Ghana 1 (Andre Ayew (50, de penal)) - Uganda 1 (Tony Mawejje (45)) - El partido se jugó el Sábado 6 de Septiembre de 2014, en el Baba Yara Stadium, de la ciudad de Kumasi, Ghana.
| Selección | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
| Guinea | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 |
| Ghana | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Uganda | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Togo | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
Grupo "F"
Zambia 0 - Mozambique 0 - El partido se jugó el Sábado 6 de Septiembre de 2014, en el Levy Mwanawasa Stadium, de la ciudad de Ndola, Zambia.
Niger 1 (Moussa Maâzou (34)) - Cabo Verde 3 (Garry Rodrigues (3), Odaïr Fortes (14), Zé Luis (24)) - El partido se jugó el Sábado 6 de Septiembre de 2014, en el Stade Général Seyni Kountché, de la ciudad de Niamey, capital de Niger.
| Selección | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
| Cabo Verde | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 |
| Mozambique | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zambia | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Niger | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
Grupo "G"
Túnez 2 (Wahbi Khazri (74), Yassine Chikhaoui (90, de penal)) - Botswana 1 (Joel Mogorosi (44)) - El partido se jugó el Sábado 6 de Septiembre de 2014, en el Stade Général Seyni Kountché, de la ciudad de Niamey, capital de Niger.
| Selección | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
| Senegal | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 |
| Túnez | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 |
| Botswana | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 |
| Egipto | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |





0 comentarios:
Publicar un comentario