Namibia 1 (Tangeni Shipahu (85)) - Burkina Faso 4 (Abdou Traoré (12), Aristide Bancé (57, de penal), Alain Traoré (80, de penal), Jonathan Pitroipa (90)) - El partido se jugó hoy, Sábado 4 de Junio de 2011, en el Independence Stadium, de la ciudad de Windhoek, capital de Namibia.
| Selección | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
| Burkina Faso | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 2 | +9 |
| Gambia | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| Namibia | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 |
Grupo "G"
Sierra Leona 1 (Moustapha Bangoura (50)) - Niger 0 - El partido se jugó hoy, Sábado 4 de Junio de 2011, en el National Stadium, de la ciudad de Freetown, capital de Sierra Leona.
| Selección | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
| Sudáfrica | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | +3 |
| Niger | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 |
| Sierra Leona | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 |
| Egipto | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 |
Grupo "J"
Uganda 2 (Godfrey Walusimbi (43), Geofrey Massa (62)) - Guinea-Bissau 0 - El partido se jugó hoy, Sábado 4 de Junio de 2011, en el Mandela National Stadium, de la ciudad de Kampala, capital de Uganda.
| Selección | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
| Uganda | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | +6 |
| Kenia | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Guinea-Bissau | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | -3 |
| Angola | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 |


0 comentarios:
Publicar un comentario