Grupo "A"
Cabo Verde 4 (Héldon Ramos (14), Babanco (25), Héldon Ramos (45), Odaïr Fortes (53)) - Liberia 2 (Patrick Wleh (38), Alseny Keita (90)) - El partido se jugó hoy, Sábado 26 de Marzo de 2011, en el Estádio da Várzea, de la ciudad de Praia, capital de Cabo Verde
Malí 1 (Cheick Diabaté (22)) - Zimbabwe 0 - El partido se jugó hoy, Sábado 26 de Marzo de 2011, en el Stade du 26 Mars, de la ciudad de Bamako, capital de Malí.
| Selección | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
| Cabo Verde | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 |
| Malí | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 |
| Zimbabwe | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| Liberia | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 |
Grupo "E"
Senegal 1 (Demba Ba (90 + 1)) - Camerún 0 - El partido se jugó hoy, Sábado 26 de Marzo de 2011, en el Stade Léopold Sédar Senghor, de la ciudad de Dakar, capital de Senegal.

| Selección | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
| Senegal | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | +10 |
| Camerún | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 |
| Republica Democratica de Congo | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 |
| Mauricio | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | -9 |
Grupo "F"
Burkina Faso 4 (Alain Traoré (26 y 47), Richard Gariseb (73, de penal), Alain Traoré (79)) - Namibia 0 - El partido se jugó hoy, Sábado 26 de Marzo de 2011, en el Stade du 4-Août, de la ciudad de Ouagadougou, capital de Burkina Faso.
| Selección | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
| Burkina Faso | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 |
| Gambia | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| Namibia | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 |
Grupo "G"
Sudáfrica 1 (Katlego Mphela (90 + 3)) - Egipto 0 - El partido se jugó hoy, Sábado 26 de Marzo de 2011, en el Ellis Park Stadium, de la ciudad de Johanesburgo, Sudáfrica.

| Selección | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
| Sudáfrica | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | +3 |
| Niger | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| Sierra Leona | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Egipto | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 |


0 comentarios:
Publicar un comentario